Universatil template, by 55thinking
www.essen06.de

39. Internationales Schwimmfest Neheim 21.-23.05.10

39. Internationales Schwimmfest

Wk-Nr. Strecke Typ Name Vorname Jahrgang Platz Endzeit DSV-Pkt. Rudolph-Pkt. Rekord Diff.Ewige % Ewige
10 100 F E Bilstein Julia 1990 2 01:06,32 506 3 +00:00,47 99,3%
23 100 B E Bilstein Julia 1990 3 01:27,50 411 0 SBZ +00:00,20 99,8%
33 50 F V Bilstein Julia 1990 3 00:28,42 599 8 PR -00:00,82 102,9%
39 50 B V Bilstein Julia 1990 1 00:36,94 552 6 PR -00:02,51 106,8%
31 200 B E Eckhardt Henrike 1994 N.A. --:--,--
14 200 R E Freitag Pia 1994 3 03:00,75 332 0 +00:04,06 97,8%
35 100 R E Freitag Pia 1994 4 01:26,57 312 0 +00:03,43 96,0%
33 50 F V Freitag Pia 1994 9 00:32,43 403 1 PR -00:01,56 104,8%
23 100 B E Göbel Jelena 1993 N.A. --:--,--
20 100 F E Jablonski Mischa 1993 7 01:01,82 440 4 +00:00,79 98,7%
38 100 R E Jablonski Mischa 1993 1 01:12,68 377 0 +00:04,12 94,3%
11 50 S V Jablonski Mischa 1993 2 00:29,87 454 4 PR --:--,--
22 50 R V Jablonski Mischa 1993 2 00:32,78 415 3 +00:01,66 94,9%
32 50 F V Jablonski Mischa 1993 10 00:28,91 398 2 PR --:--,--
23 100 B E Krupalija Armina 1994 8 01:36,97 302 0 +00:04,02 95,9%
31 200 B E Krupalija Armina 1994 4 03:33,47 283 0 +00:04,59 97,8%
39 50 B V Krupalija Armina 1994 6 00:41,84 380 0 PR -00:01,98 104,7%
13 100 B E Lau Dennis 1998 7 01:44,74 177 0 +00:02,40 97,7%
20 100 F E Lau Dennis 1998 13 01:20,80 197 0 +00:02,16 97,3%
23 100 B E Lau Kimberley 1996 9 01:38,69 286 0 +00:02,93 97,0%
31 200 B E Lau Kimberley 1996 8 03:35,97 273 0 PR -00:00,12 100,1%
23 100 B E Meißner Frida 1992 15 01:36,53 306 0 SBZ +00:01,50 98,4%
33 50 F V Meißner Frida 1992 29 00:33,48 366 0 PR -00:01,61 104,8%
39 50 B V Meißner Frida 1992 12 00:44,03 326 0 +00:02,64 94,0%
9 200 F E Orlowski Tim 1999 5 03:04,04 175 0 PR -00:01,52 100,8%
20 100 F E Orlowski Tim 1999 7 01:20,92 196 0 +00:01,90 97,7%
32 50 F V Orlowski Tim 1999 3 00:34,91 226 4 PR -00:02,25 106,4%
20 100 F E Orlowski Tobias 1995 8 01:04,64 385 3 +00:02,34 96,4%
11 50 S V Orlowski Tobias 1995 DISQ. --:--,--
32 50 F V Orlowski Tobias 1995 7 00:28,97 396 4 +00:00,29 99,0%
13 100 B E Pfaff Niklas 1993 N.A. --:--,--
20 100 F E Pfaff Niklas 1993 N.A. --:--,--
34 200 B E Pfaff Niklas 1993 N.A. --:--,--
40 50 B V Pfaff Niklas 1993 5 00:34,92 471 5 +00:00,52 98,5%
23 100 B E Saurusajtis Felicitas 1995 10 01:38,79 286 0 PR -00:02,15 102,2%
31 200 B E Saurusajtis Felicitas 1995 8 03:38,37 264 0 +00:11,29 94,8%
5 200 S E Sommer Katrin 1993 2 03:08,39 286 0 +00:18,36 90,3%
23 100 B E Sommer Katrin 1993 4 01:30,31 374 0 +00:03,96 95,6%
29 100 S E Sommer Katrin 1993 3 01:24,30 302 0 +00:08,95 89,4%
31 200 B E Sommer Katrin 1993 1 03:12,66 385 0 +00:11,45 94,1%
12 50 S V Sommer Katrin 1993 5 00:33,32 446 3 +00:00,05 99,8%
39 50 B V Sommer Katrin 1993 5 00:41,78 381 0 +00:02,12 94,9%
5 200 S E Sporr Christina 1996 N.A. --:--,--
23 100 B E Sporr Christina 1996 N.A. --:--,--
31 200 B E Sporr Christina 1996 4 03:24,18 323 0 +00:31,92 84,4%
5 200 S E Zündorf Melanie 1994 1 03:17,42 248 0 PR -00:02,24 101,1%
23 100 B E Zündorf Melanie 1994 4 01:33,68 335 0 +00:01,63 98,3%
39 50 B V Zündorf Melanie 1994 5 00:41,76 382 0 SBZ +00:00,15 99,6%

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Oben

Bilder

Oben