Universatil template, by 55thinking
www.essen06.de

Nordrhein-Westfälische Jahrgangsmeisterschaften 8./9.05.2010

Nordrhein-Westfälische Jahrgangsmeisterschaften

Wk-Nr. Strecke Typ Name Vorname Jahrgang Platz Endzeit DSV-Pkt. Rudolph-Pkt. Rekord Diff.Ewige % Ewige
2 200 L E Bieker Jan 1998 11 02:52,04 292 7 +00:02,39 98,6%
8 100 S E Bieker Jan 1998 6 01:17,78 272 6 PR -00:04,00 105,1%
12 100 R E Bieker Jan 1998 9 01:18,30 302 8 PR -00:00,78 101,0%
20 200 R E Bieker Jan 1998 10 02:47,41 315 8 PR -00:03,87 102,3%
1 200 L E Gonska Madeleine 1997 14 02:43,92 481 8 PR -00:01,37 100,8%
11 100 R E Gonska Madeleine 1997 28 01:18,61 417 5 +00:01,47 98,1%
13 200 F E Gonska Madeleine 1997 12 02:19,85 553 11 PR -00:02,96 102,1%
19 200 R E Gonska Madeleine 1997 5 02:37,47 503 11 PR -00:01,50 101,0%
1 200 L E Haßelmann Wiebke 1998 1 02:36,30 555 14 PR -00:01,22 100,8%
5 200 B E Haßelmann Wiebke 1998 1 02:58,11 487 13 +00:01,99 98,9%
15 400 F E Haßelmann Wiebke 1998 1 04:58,19 531 13 PR -00:02,76 100,9%
19 200 R E Haßelmann Wiebke 1998 1 02:38,43 493 14 PR -00:03,74 102,4%
25 100 B E Haßelmann Wiebke 1998 3 01:25,09 447 11 PR -00:01,50 101,8%
3 50 F E Hong Lucy 1996 16 00:29,79 520 10 PR -00:01,47 104,9%
7 100 S E Hong Lucy 1996 5 01:09,51 540 10 +00:00,46 99,3%
17 50 S E Hong Lucy 1996 4 00:31,23 541 11 PR -00:00,79 102,5%
27 200 S E Hong Lucy 1996 3 02:33,96 524 10 PR -00:00,82 100,5%
7 100 S E Höpink Lisa 1998 1 01:11,95 487 13 PR -00:00,26 100,4%
13 200 F E Höpink Lisa 1998 1 02:21,85 530 13 PR -00:06,66 104,7%
17 50 S E Höpink Lisa 1998 1 00:31,20 543 15 PR -00:02,57 108,2%
21 100 F E Höpink Lisa 1998 1 01:03,64 573 15 PR -00:00,27 100,4%
27 200 S E Höpink Lisa 1998 3 02:48,84 397 9 +00:02,32 98,6%
4 50 F E Orlowski Dominik 1997 2 00:26,69 506 16 PR -00:01,32 104,9%
8 100 S E Orlowski Dominik 1997 4 01:11,44 351 8 PR -00:06,07 108,5%
14 200 F E Orlowski Dominik 1997 4 02:18,21 413 10 PR -00:01,36 101,0%
18 50 S E Orlowski Dominik 1997 2 00:29,04 494 15 PR -00:05,00 117,2%
22 100 F E Orlowski Dominik 1997 3 01:00,84 462 12 PR -00:01,58 102,6%
26 100 B E Orlowski Dominik 1997 4 01:19,76 402 9 PR -00:02,59 103,2%
2 200 L E Storck Eric 1996 3 02:27,14 467 11 +00:00,20 99,9%
8 100 S E Storck Eric 1996 1 01:04,98 466 11 PR -00:00,92 101,4%
14 200 F E Storck Eric 1996 2 02:08,66 512 12 PR -00:00,87 100,7%
16 400 F E Storck Eric 1996 2 04:32,51 526 12 +00:02,75 99,0%
28 200 S E Storck Eric 1996 1 02:24,68 464 11 PR -00:00,78 100,5%
1 200 L E Tzenetos Rabea 1997 1 02:31,78 606 14 PR -00:02,23 101,5%
3 50 F E Tzenetos Rabea 1997 5 00:28,63 586 14 PR -00:00,66 102,3%
7 100 S E Tzenetos Rabea 1997 3 01:08,95 553 12 PR -00:02,32 103,4%
11 100 R E Tzenetos Rabea 1997 2 01:09,98 592 14 PR -00:01,80 102,6%
19 200 R E Tzenetos Rabea 1997 1 02:28,76 596 15 PR -00:03,48 102,3%
21 100 F E Tzenetos Rabea 1997 3 01:01,88 624 14 PR -00:01,75 102,8%

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Oben

Bilder

Oben