Universatil template, by 55thinking
www.essen06.de

10. Rüttenscheider Schwimmfest 8./9.05.2010

10. Rüttenscheider Schwimmfest

Wk-Nr. Strecke Typ Name Vorname Jahrgang Platz Endzeit DSV-Pkt. Rudolph-Pkt. Rekord Diff.Ewige % Ewige
3 50 R E Arora Wansh 1997 5 00:45,09 159 0 PR -00:05,03 111,2%
7 100 F E Arora Wansh 1997 11 01:24,66 171 0 +00:01,14 98,7%
1 50 R E Bartoschek Lina 1998 11 00:49,06 179 0 PR --:--,--
5 100 F E Bartoschek Lina 1998 12 01:35,08 172 0 PR -00:15,11 115,9%
5 100 F E Bilstein Julia 1990 N.A. --:--,--
19 50 B E Bilstein Julia 1990 N.A. --:--,--
5 100 F E Buchbinder Toya 1998 17 01:51,39 106 0 PR --:--,--
11 200 B E Buchbinder Toya 1998 6 03:55,69 210 0 PR --:--,--
29 200 F E Böcker Sabine 1958 1 03:18,27 194 0 PR -00:03,92 102,0%
43 100 B E Böcker Sabine 1958 1 01:38,71 286 0 PR -00:07,50 107,6%
1 50 R E Curic Andriana 1998 8 00:47,04 203 0 PR --:--,--
5 100 F E Curic Andriana 1998 13 01:35,29 170 0 +00:01,14 98,8%
1 50 R E Curic Katharina 2000 DISQ. --:--,--
5 100 F E Curic Katharina 2000 DISQ. --:--,--
47 50 F E Dräger Steffi 1984 5 00:38,61 239 0 PR --:--,--
19 50 B E Eckhardt Henrike 1994 3 00:45,76 290 0 PR -00:01,77 103,9%
24 200 R E Freitag Pia 1994 2 02:59,07 342 0 +00:02,38 98,7%
5 100 F E Göbel Jelena 1993 4 01:16,93 324 0 +00:01,76 97,7%
5 100 F E Güler Dilara 1992 12 01:29,71 204 0 SBZ +00:13,80 84,6%
15 100 S E Güler Dilara 1992 1 01:33,70 220 0 PR --:--,--
49 50 F E Halbach Wulf 1944 3 00:46,56 95 0 SBZ +00:03,13 93,3%
7 100 F E Haßelmann Till 1995 DISQ. --:--,--
21 50 B E Haßelmann Till 1995 3 00:40,47 302 0 PR -00:00,44 101,1%
5 100 F E Hovestadt Anabel 1998 8 01:28,03 216 0 PR -00:02,15 102,4%
11 200 B E Hovestadt Anabel 1998 4 03:50,69 224 0 +00:02,57 98,9%
3 50 R E Jablonski Mischa 1993 2 00:31,12 486 7 PR --:--,--
7 100 F E Jablonski Mischa 1993 3 01:01,03 458 5 PR --:--,--
1 50 R E Jarrah-Lajegh Arghawan 1998 N.A. --:--,--
5 100 F E Jarrah-Lajegh Arghawan 1998 10 01:32,30 188 0 +00:01,13 98,8%
19 50 B E Jarrah-Lajegh Arghawan 1998 7 00:53,76 179 0 PR --:--,--
1 50 R E Joao Tamara 1997 9 00:48,64 184 0 PR -00:02,83 105,8%
5 100 F E Joao Tamara 1997 9 01:28,53 213 0 PR -00:00,48 100,5%
1 50 R E Joao Tatjana 2000 20 01:00,28 96 0 PR -00:00,99 101,6%
5 100 F E Joao Tatjana 2000 13 02:02,98 79 0 PR --:--,--
11 200 B E Krupalija Armina 1994 N.A. --:--,--
19 50 B E Krupalija Armina 1994 N.A. --:--,--
7 100 F E Lau Dennis 1998 1 01:19,94 203 0 +00:01,30 98,4%
21 50 B E Lau Dennis 1998 1 00:46,23 203 0 +00:00,39 99,2%
11 200 B E Lau Kimberley 1996 4 03:36,09 273 0 PR -00:07,26 103,4%
24 200 R E Lau Kimberley 1996 3 03:09,97 286 0 PR -00:01,41 100,7%
1 50 R E Madej Sara 1997 12 00:51,46 155 0 PR --:--,--
11 200 B E Madej Sara 1997 3 03:50,01 226 0 PR -00:04,28 101,9%
19 50 B E Madej Sara 1997 9 00:49,14 234 0 PR -00:00,58 101,2%
5 100 F E Meißner Frida 1992 9 01:16,71 327 0 +00:01,18 98,5%
19 50 B E Meißner Frida 1992 3 00:43,13 347 0 SBZ +00:01,74 96,0%
22 50 B E Michels Sebastian 1985 2 00:41,24 286 0 SBZ +00:01,57 96,2%
2 50 R E Nottelmann Lea 1990 1 00:33,83 547 6 PR -00:00,75 102,2%
25 200 R E Nottelmann Lea 1990 1 02:49,52 403 0 +00:05,03 97,0%
7 100 F E Orlowski Tim 1999 1 01:19,80 204 1 +00:00,78 99,0%
13 200 B E Orlowski Tim 1999 2 03:41,75 190 3 PR --:--,--
26 200 R E Orlowski Tim 1999 1 03:32,00 155 0 PR --:--,--
13 200 B E Pfaff Niklas 1993 1 02:50,92 415 1 PR -00:00,09 100,1%
21 50 B E Pfaff Niklas 1993 1 00:34,47 490 6 +00:00,07 99,8%
3 50 R E Pham Dan 2000 2 00:44,43 167 2 PR --:--,--
7 100 F E Pham Dan 2000 4 01:35,71 118 0 PR --:--,--
5 100 F E Quadt Ann-Josephine 1998 9 01:28,12 216 0 PR -00:02,64 103,0%
11 200 B E Quadt Ann-Josephine 1998 5 03:51,36 222 0 +00:03,68 98,4%
4 50 R E Reitemeyer Hermann 1921 1 00:58,34 73 0 SBZ +00:07,01 88,0%
22 50 B E Reitemeyer Hermann 1921 1 00:58,62 99 0 SBZ +00:08,49 85,5%
16 100 S E Reuter Ruth 1980 1 01:28,48 261 0 PR --:--,--
20 50 B E Reuter Ruth 1980 1 00:39,98 435 0 PR --:--,--
5 100 F E Ruhnau Caroline 1984 3 01:00,53 666 10 +00:00,86 98,6%
7 100 F E Schumann Nikolai 1994 3 01:07,02 345 0 PR -00:00,76 101,1%
21 50 B E Schumann Nikolai 1994 2 00:36,83 401 2 PR -00:00,77 102,1%
5 100 F E Seeger Kathrin 1997 12 01:40,70 144 0 PR -00:03,16 103,1%
11 200 B E Seeger Kathrin 1997 4 03:50,44 225 0 PR --:--,--
11 200 B E Sommer Katrin 1993 1 03:05,16 434 2 +00:03,95 97,9%
15 100 S E Sommer Katrin 1993 1 01:27,54 270 0 +00:12,19 86,1%
3 50 R E Sporr Armin 1999 N.A. --:--,--
21 50 B E Sporr Armin 1999 N.A. --:--,--
11 200 B E Sporr Christina 1996 2 03:22,09 334 0 SBZ +00:29,83 85,2%
19 50 B E Sporr Christina 1996 6 00:45,65 292 0 SBZ +00:01,66 96,4%
24 200 R E Sporr Christina 1996 1 03:01,37 329 0 PR -00:10,01 105,5%
3 50 R E Stein Andre 1998 6 00:47,81 134 0 PR -00:00,43 100,9%
7 100 F E Stein Andre 1998 6 01:39,82 104 0 +00:00,58 99,4%
5 100 F E Vitting Lisa 1991 1 00:57,99 758 13 +00:00,45 99,2%
2 50 R E Vohwinkel Judith 1960 1 00:44,82 235 0 PR --:--,--
5 100 F E Wehmann Hannah 1993 N.A. --:--,--
22 50 B E Weiß Detlef 1959 N.A. --:--,--
20 50 B E Wiesener-Kalveram Ursula 1950 1 01:03,23 110 0 PR --:--,--
47 50 F E Wiesener-Kalveram Ursula 1950 1 01:04,07 52 0 PR --:--,--
5 100 F E Zündorf Melanie 1994 1 01:14,18 362 0 +00:01,85 97,5%
11 200 B E Zündorf Melanie 1994 1 03:19,35 348 0 PR -00:00,10 100,1%
15 100 S E Zündorf Melanie 1994 2 01:31,31 238 0 +00:08,60 90,6%

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Oben

Bilder

Oben