Universatil template, by 55thinking
www.essen06.de

Alex Athletics Swim & Fun Days 19.-21.02.2010

Alex Athletics Swim & Fun Days 2010

Wk-Nr. Strecke Typ Name Vorname Jahrgang Platz Endzeit DSV-Pkt. Rudolph-Pkt. Rekord Diff.Ewige % Ewige
16 200 S E Arnicke Troy 1991 10 02:12,86 599 9 PR --:--,--
22 100 B E Arnicke Troy 1991 2 01:06,33 700 12 SBZ +00:01,85 97,2%
10 50 B V Arnicke Troy 1991 2 00:30,21 728 12 SBZ +00:01,38 95,4%
14 50 F V Arnicke Troy 1991 28 00:25,60 574 8 SBZ +00:00,73 97,1%
110 50 B F Arnicke Troy 1991 3 00:30,08 737 13 SBZ +00:01,25 95,8%
20 200 F E Bieker Jan 1998 4 02:38,34 274 4 PR -00:12,22 107,7%
24 200 R E Bieker Jan 1998 1 02:51,28 294 7 PR -00:03,70 102,2%
26 100 S E Bieker Jan 1998 5 01:29,33 179 0 PR -00:15,91 117,8%
38 400 F E Bieker Jan 1998 4 05:41,86 266 2 PR -00:34,45 110,1%
40 200 L E Bieker Jan 1998 DISQ. --:--,--
9 50 B V Bilstein Julia 1990 57 00:39,45 453 1 PR -00:00,21 100,5%
13 50 F V Bilstein Julia 1990 68 00:30,11 504 4 SBZ +00:00,87 97,1%
17 100 R E Freitag Pia 1994 81 01:23,14 353 0 PR -00:10,86 113,1%
13 50 F V Freitag Pia 1994 49 00:33,99 350 0 PR -00:00,90 102,6%
21 100 B E Gerbracht Melina 1994 80 01:29,91 379 0 SBZ +00:02,46 97,3%
9 50 B V Gerbracht Melina 1994 23 00:40,57 417 2 PR -00:00,41 101,0%
2 1500 F E Gonska Madeleine 1997 13 19:26,54 527 13 PR -03:31,47 118,1%
17 100 R E Gonska Madeleine 1997 7 01:19,10 410 5 PR -00:03,07 103,9%
19 200 F E Gonska Madeleine 1997 9 02:24,93 497 8 PR -00:03,86 102,7%
23 200 R E Gonska Madeleine 1997 4 02:38,97 488 10 PR -00:06,92 104,4%
37 400 F E Gonska Madeleine 1997 8 05:03,08 506 9 PR -00:01,05 100,3%
29 50 R V Gonska Madeleine 1997 24 00:37,44 403 4 PR -00:00,18 100,5%
19 200 F E Haßelmann Wiebke 1998 2 02:22,34 524 14 PR -00:09,29 106,5%
23 200 R E Haßelmann Wiebke 1998 2 02:42,17 460 13 PR -00:14,10 108,7%
35 200 B E Haßelmann Wiebke 1998 2 02:56,12 504 14 PR -00:22,72 112,9%
37 400 F E Haßelmann Wiebke 1998 3 05:04,64 498 12 +00:00,73 99,8%
39 200 L E Haßelmann Wiebke 1998 2 02:39,51 522 13 PR -00:07,35 104,6%
15 200 S E Hong Lucy 1996 4 02:43,39 439 6 PR -00:05,34 103,3%
25 100 S E Hong Lucy 1996 2 01:10,14 525 10 PR -00:05,68 108,1%
39 200 L E Hong Lucy 1996 13 02:43,03 489 7 PR -00:06,10 103,7%
41 100 F E Hong Lucy 1996 12 01:06,53 502 7 PR -00:02,63 104,0%
13 50 F V Hong Lucy 1996 27 00:31,26 450 6 PR -00:00,60 101,9%
33 50 S V Hong Lucy 1996 9 00:32,39 485 8 PR -00:00,34 101,0%
15 200 S E Höpink Lisa 1998 4 02:52,87 370 8 PR --:--,--
19 200 F E Höpink Lisa 1998 N.A. --:--,--
35 200 B E Höpink Lisa 1998 N.A. --:--,--
37 400 F E Höpink Lisa 1998 N.A. --:--,--
39 200 L E Höpink Lisa 1998 N.A. --:--,--
17 100 R E Nottelmann Lea 1990 47 01:16,30 456 2 SBZ +00:00,41 99,5%
13 50 F V Nottelmann Lea 1990 87 00:30,66 477 3 PR -00:00,26 100,8%
20 200 F E Orlowski Dominik 1997 3 02:22,14 380 8 PR -00:04,21 103,0%
22 100 B E Orlowski Dominik 1997 3 01:24,83 334 5 SBZ +00:00,85 99,0%
26 100 S E Orlowski Dominik 1997 6 01:19,09 258 0 +00:01,58 98,0%
36 200 B E Orlowski Dominik 1997 2 03:06,95 317 4 SBZ +00:00,14 99,9%
38 400 F E Orlowski Dominik 1997 8 05:14,66 342 4 PR -00:04,44 101,4%
40 200 L E Orlowski Dominik 1997 3 02:46,32 323 5 PR -00:03,54 102,1%
8 50 B E Orlowski Tim 1999 3 00:48,11 180 0 PR -00:03,38 107,0%
12 50 F E Orlowski Tim 1999 5 00:37,16 187 0 PR -00:03,57 109,6%
42 100 F E Orlowski Tobias 1995 16 01:02,30 430 6 PR -00:01,53 102,5%
14 50 F V Orlowski Tobias 1995 35 00:28,68 408 6 PR -00:00,80 102,8%
34 50 S V Orlowski Tobias 1995 30 00:32,79 343 0 PR -00:01,81 105,5%
22 100 B E Pfaff Niklas 1993 11 01:18,08 429 3 SBZ +00:00,65 99,2%
36 200 B E Pfaff Niklas 1993 8 02:53,28 398 1 PR -00:00,90 100,5%
10 50 B V Pfaff Niklas 1993 14 00:34,40 493 6 PR -00:00,98 102,8%
22 100 B E Schumann Nikolai 1994 N.A. --:--,--
36 200 B E Schumann Nikolai 1994 5 03:12,22 291 0 PR -00:03,79 102,0%
10 50 B V Schumann Nikolai 1994 N.A. --:--,--
3 400 L E Sommer Katrin 1993 49 06:14,46 372 0 PR -00:15,27 104,1%
15 200 S E Sommer Katrin 1993 46 02:57,01 345 0 SBZ +00:06,98 96,1%
21 100 B E Sommer Katrin 1993 75 01:29,64 382 0 SBZ +00:03,29 96,3%
25 100 S E Sommer Katrin 1993 79 01:19,69 358 0 SBZ +00:04,34 94,6%
9 50 B V Sommer Katrin 1993 81 00:41,77 382 0 SBZ +00:02,11 94,9%
15 200 S E Sporr Christina 1996 10 03:05,19 301 0 PR -00:02,93 101,6%
25 100 S E Sporr Christina 1996 16 01:25,28 292 0 PR -00:00,90 101,1%
4 400 L E Storck Eric 1996 24 05:15,23 462 11 PR --:--,--
16 200 S E Storck Eric 1996 1 02:29,72 418 9 PR -00:05,16 103,4%
20 200 F E Storck Eric 1996 2 02:11,11 484 11 SBZ +00:00,91 99,3%
26 100 S E Storck Eric 1996 2 01:07,60 414 8 PR -00:00,21 100,3%
38 400 F E Storck Eric 1996 1 04:36,61 503 11 PR --:--,--
40 200 L E Storck Eric 1996 1 02:31,89 425 9 SBZ +00:02,30 98,5%
17 100 R E Tzenetos Rabea 1997 1 01:12,43 534 12 PR -00:03,51 104,8%
23 200 R E Tzenetos Rabea 1997 1 02:33,18 546 13 PR -00:09,54 106,2%
41 100 F E Tzenetos Rabea 1997 3 01:03,89 566 12 PR -00:01,53 102,4%
13 50 F V Tzenetos Rabea 1997 7 00:29,80 520 11 PR -00:00,65 102,2%
29 50 R V Tzenetos Rabea 1997 5 00:33,71 553 12 PR -00:01,76 105,2%
33 50 S V Tzenetos Rabea 1997 6 00:31,25 540 12 PR -00:01,09 103,5%
113 50 F F Tzenetos Rabea 1997 6 00:29,29 548 12 PR -00:01,16 104,0%
129 50 R F Tzenetos Rabea 1997 5 00:33,20 578 13 PR -00:02,27 106,8%
133 50 S F Tzenetos Rabea 1997 7 00:31,61 522 11 PR -00:00,73 102,3%
21 100 B E Zündorf Melanie 1994 95 01:32,67 346 0 SBZ +00:00,62 99,3%

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de

Oben

Bilder

Oben